|
Высшая лига
Результаты матчей 19-го тура (в скобках – игры юношей):
«Нефтяник» (Похвистнево) – «Луч» (Чапаевск) – 0:3 (2:1)
«НТЦ» (Тольятти) – «Нефтяник» (Отрадный) – 7:0 (13:0)
«Юнит-2» (Самара) – «Восход» (Самара) – 1:4 (1:2)
«Сызрань-2003» (Сызрань) – «СКП» (Тольятти) – 1:0 (0:3)
«Локомотив» (Кинель) – «Волгабурмаш» (Самара) – 0:3 (0:3)
«ЦСК ВВС» (Самара) – «Волгарь-Октан» (Новокуйбышевск) – 0:2 (3:1)
Доигровка (юноши)
«ЦСК ВВС» (Самара) – «Волгабурмаш»-СДЮСШОР «Лада» - 0:1.
Положение команд
Взрослые
И В Н П М О
1. «НТЦ» 19 15 2 2 52-11 47
2. «Сызрань-2003» 19 15 2 2 52-11 47
3. «Восход» 19 13 3 3 51-24 42
4. «Волгабурмаш» 19 11 3 5 33-17 36
5. «Луч» 19 11 3 5 41-36 36
6. «СКП» 19 11 1 7 42-25 34
7. «Нефтяник» О. 19 9 1 9 34-35 28
8. «Юнит-2» 19 6 3 10 26-27 21
9. «Волгарь-Октан» 19 5 4 10 22-29 19
10. «ЦСК ВВС» 19 1 5 13 18-45 8
11. «Нефтяник» П. 19 1 1 17 11-64 4
12. «Локомотив» 19 0 4 15 12-70 4
Юноши
И В Н П М О
1. «НТЦ-СДЮСШОР «Лада» 16 15 1 0 63-7 46
2. «Восход» 18 14 2 2 65-18 44
3. «ВБМ-СДЮСШОР «Лада» 18 11 4 3 51-8 37
4. «Юнит-2» 19 8 3 8 40-27 27
5. «Луч» 17 8 2 7 30-27 26
6. «ЦСК ВВС» 15 7 4 4 34-21 25
7. «СКП-СДЮШОР «КС» 12 8 0 4 38-9 24
8. «Волгарь-Октан» 18 6 2 10 34-53 20
9. «Сызрань-2003» 17 5 2 10 22-26 17
10. «Нефтяник» О. 19 4 3 12 30-61 15
11. «Локомотив» 18 2 1 15 15-74 7
12. «Нефтяник» П. 18 2 0 16 13-104 6
У взрослых турнирную таблицу с абсолютно равными показателями возглавляют «НТЦ» и «Сызрань-2003». Тольяттинцы поставлены на первое место по результатам личных встреч.
У юношей уверенно лидирует «НТЦ-СДЮСШОР «Лада», не имеющий поражений. Идущий вторым «Восход» отстает на два очка, сыграв на два матча больше.
Первая лига
Результаты матчей 22-го тура (в скобках – игры юношей):
«Мелиоратор» (Приволжье) – ЧЗСК «Спартак» (Чапаевск) – 5:2 (+:-)
«Торпедо-Вега» (Кинель-Черкассы) – «Металлист» (Челно-Вершины) – 4:2 (3:1)
«Звезда» (Хворостянка) – «Нефтяник» (Нефтегорск) – 5:4 (2:0)
«Луначарский» (Приморский) – «Автомобилист» (Безенчук) – 3:0 (3:0)
«Ника» (Большая Глушица) – «Автомобилист» (Суходол) – 0:2 (2:3)
«Заря» (Красноармейское) – «Смена-Алев» (Кошки) – 2:1 (1:2)
Итоговое положение
Взрослые
И В Н П М О
1. «Автомобилист» С. 22 16 2 4 75-29 50
2. «Луначарский» 22 16 1 5 75-39 49
3. «Торпедо-Вега» 22 15 4 3 68-36 49
4. ЧЗСК «Спартак» 22 12 2 8 54-53 38
5. «Звезда» 22 11 2 9 55-49 35
6. «Нефтяник» 22 10 4 8 40-35 34
7. «Ника» 22 10 4 8 42-38 34
8. «Металлист» 22 10 3 9 48-39 33
9. «Смена-Алев» 22 6 1 15 34-58 19
10. «Автомобилист» Б. 22 4 3 15 26-57 15
11. «Заря» 22 4 1 17 36-83 13
12. «Мелиоратор» 22 4 0 18 40-76 12
Юноши
И В Н П М О
1. «Торпедо-Вега» 22 19 1 2 112-29 58
2. «Нефтяник» 22 16 2 4 75-28 50
3. «Звезда» 22 14 1 7 58-35 43
4. «Автомобилист» С. 22 13 3 6 106-39 42
5. «Мелиоратор» 22 13 3 6 85-43 42
6. «Смена-Алев» 22 13 2 7 73-58 41
7. «Автомобилист» Б. 22 9 4 9 53-39 31
8. «Ника» 22 7 6 9 55-47 27
9. ЧЗСК «Спартак» 22 5 0 17 32-82 15
10. «Металлист» 22 5 0 17 39-123 15
11. «Луначарский» 22 4 0 18 34-98 12
12. «Арсенал» 22 3 0 19 33-82 9
Вторая лига
Результаты матчей 26-го тура (в скобках – игры юношей):
«Колос» (Комсомольский) – «Искра» (Утевка) – 3:3 (8:0)
«Волжанин» (Рощинский) – «Алекс» (Алексеевка) – 1:2 (1:4)
«Мотор» (Пестравка) – «Кодр» (Шентала) – 2:1 (0:4)
«Колос» (Борское) – «Елховка» (Елховка) - +:- (+:-)
«Сок» (Новое Ганькино) – «Искра» (Борискино–Игар) – 4:2 (15:0)
«Кристалл» (Осинки) – «Труд» (Сад-Город) – 0:8 (1:3)
Результаты матчей 25-го тура:
«Елховка» - «Сок» - 0:3 (0:9)
«Кодр» - «Колос» (Борское) - +:- (+:-)
Итоговое положение
И В Н П М О
1. «Труд» 24 20 4 0 132-18 64
2. «Восход» 24 16 3 5 86-34 61
3. «Колос» Б. 24 14 5 5 57-27 47
4. «Кодр» 24 14 1 9 73-40 43
5. «Колос» К. 24 13 4 7 84-52 43
6. «Алекс» 24 13 1 10 56-48 40
7. «Искра» У. 24 11 6 7 55-41 39
8. «Мотор» 24 11 2 11 57-45 35
9. «Кристалл» 24 11 2 11 42-58 25
10. «Волжанин» 24 7 4 13 48-53 25
11. «Сок» 24 4 0 20 26-119 12
12. «Елховка» 24 2 2 20 27-122 8
13. «Искра»Б-И 24 2 2 20 35-126 8
Юноши
И В Н П М О
1. «Алекс» 24 20 4 0 123-17 64
2. «Кодр» 24 20 1 3 109-26 61
3. «Колос» К. 24 18 1 5 131-31 55
4. «Труд» 24 15 1 8 82-50 46
5. «Колос» Б. 24 13 2 9 94-40 41
6. «Сок» 24 12 1 11 68-45 37
7. «Мотор» 24 11 2 11 62-46 35
8. «Волжанин» 24 10 3 11 54-54 33
9. «Искра» Ут. 24 9 3 12 54-64 30
10. «Искра» Б-И 24 5 3 16 31-111 18
11. «Кристалл» 24 4 1 19 37-159 13
12. «Восход» 24 4 1 19 28-190 13
13. «Елховка» 24 3 1 20 31-104 10
Подготовил Виталий ПРИЩЕПОВ.
|